Итоги
Младшая возрастная категория 5–10 лет
Хореография народная (соло) | |
| Варвара Лазарева Газпром Нефтехим Салават | II место |
Хореография народная (ансамбль) | |
| Ансамбль танца «Сюрприз» Газпром добыча Уренгой | I место |
Вокал народный (соло) | |
| Любовь Руденко Газпром добыча Надым | I место |
| Сима Миргасимова Газпром трансгаз Югорск | II место |
| Арина Барановская Газпром ПХГ | II место |
| Анна Черникова Газпром трансгаз Саратов | II место |
Эстрадно-цирковой жанр | |
| Полина Дивнич Газпром трансгаз Томск | I место |
Оригинальный жанр | |
| Дуэт «Мажоретки» Газпром недра | III место |
Вокал эстрадный (соло) | |
| Тимофей Тырышкин Газпром добыча Надым | I место |
| Анна Рогинская Газпром ПХГ | II место |
| Михаил Москвин Газпром трансгаз Самара | II место |
| Арина Нефёдова Газпром трансгаз Ухта | III место |
| Стефания Грехова Газпром трансгаз Волгоград | III место |
| Василиса Мартыненко Газпром трансгаз Краснодар | III место |
| Дмитрий Рябыкин Газпром трансгаз Югорск | III место |
| Евдокия Дегтярёва Газпром информ | III место |
Вокал эстрадный (ансамлбь) | |
| Вокальный коллектив «Алфавит» Газпром добыча Уренгой | I место |
| Вокальная студия «Аура» Газпром трансгаз Югорск | I место |
Хореография эстрадная (соло) | |
| Анастасия Кузякина Газпром трансгаз Москва | II место |
| Мария Сарамуд Газпром переработка | II место |
Хореография эстрадная (ансамбль) | |
| Танцевальная мастерская эстрадно-современного танца «Небесные Ласточки» Газпром трансгаз Томск | I место |
| Хореографический ансамбль «Лапушки» Газпром трансгаз Югорск | I место |
| Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» Газпром трансгаз Чайковский | I место |
| Театр музыки и танца «Щелкунчик» Газпром добыча Оренбург | II место |
| Ансамбль эстрадного танца «Незабудка» Газпром трансгаз Ставрополь | III место |
Средняя возрастная категория 11–16 лет
Хореография народная (соло) | |
| Ярослава Кучина Газпром трансгаз Ухта | I место |
| Илья Бамбуров Газпром добыча Уренгой | II место |
Хореография народная (ансамбль) | |
| Хореографический ансамбль «Тарки-Тау» Газпром трансгаз Махачкала | I место |
| Детский образцовый хореографический ансамбль «Родничок» Газпром нефтехим Салават | I место |
| Ансамбль танца «Сюрприз» Газпром добыча Уренгой | I место |
| Детский хореографический коллектив «Вайме» Газпром трансгаз Нижний Новгород | II место |
| Коллектив «Школа Газпром Кыргызстан» Газпром Кыргызстан | II место |
| Танцевальный дуэт «Два Крыла» Газпром ПХГ | III место |
Фольклор | |
| Детский фольклорный ансамбль «Шурампус» Газпром трансгаз Нижний Новгород | I место |
| Образцовый детский фольклорный ансамбль «Боркунцы» Газпром трансгаз Ухта | I место |
| Ксения Гербер Газпром недра | I место |
| Кристина Бесчастнова Газпром добыча Астрахань | II место |
Вокал народный (соло) | |
| Ксения Молькова Газпром трансгаз Ухта | I место |
Вокал народный (ансамбль) | |
| Ансамбль народной песни «Девичья Душа» Газпром трансгаз Ставрополь | I место |
| Образцовый коллектив фолк-группа «Морошка» Газпром добыча Надым | III место |
Хореография бальная (соло) | |
| Степан Столяров, Кира Журавель Газпром трансгаз Томск | I место |
| Эмиль Мамедов, Анастасия Матреничева Газпром добыча Астрахань | I место |
| Тимофей Семенов, Ангелина Леушина Газпром трансгаз Чайковский | III место |
Хореография бальная (ансамбль) | |
| Ансамбль бального танца «Орхидея» Газпром добыча Ноябрьск | I место |
| Образцовый ансамбль бального танца «Улыбка» Газпром нефтехим Салават | I место |
Эстрадно-цирковой жанр | |
| Цирковая студия «Эквилибриум» Газпром трансгаз Томск | I место |
| Акробатический дуэт «Art Studio» Газпром трансгаз Волгоград | II место |
| Анастасия Изюмская Газпром трансгаз Самара | III место |
Вокал джазовый (соло) | |
| София Карасева Газпром газнадзор | II место |
Вокал эстрадный (соло) | |
| Гарник Мсрян Газпром Армения | I место |
| Анастасия Рогинская Газпром ПХГ | I место |
| Ульяна Музычук Газпром добыча Надым | I место |
| Ксения Шейкина Газпром трансгаз Екатеринбург | II место |
| Мария Волошина Газпром добыча Краснодар | II место |
Вокал эстрадный (ансамбль) | |
| Вокальный ансамбль «Райхан» Газпром трансгаз Уфа | II место |
| Дуэт «Два Крыла» Газпром недра | II место |
Хореография эстрадная (соло) | |
| Софья Велиева Газпром трансгаз Томск | I место |
| Вера Голоушкина Газпром СПГ Портовая | II место |
| Александра Озерина Газпром ЕРЦ | III место |
| Елизавета Познухова Газпром трансгаз Саратов | III место |
Хореография эстрадная (ансамбль) | |
| Хореографический коллектив «Expromt Dance Family» Газпром добыча Ямбург | I место |
| Народный ансамбль современного танца «Вавилон» Газпром трансгаз Томск | I место |
| Образцовый ансамбль танца «Антре» Газпром трансгаз Беларусь | I место |
| Образцовый художественный коллектив ансамбль современного танца «Этинсель» Газпром трансгаз Сургут | II место |
| Образцовый художественный коллектив индийского танца «Лакшми» Газпром трансгаз Ухта | III место |
Старшая возрастная категория от 17 лет и старше
Вокал академический (соло) | |
| Анна Пересветова Газпром добыча Астрахань | I место |
| Марина Матвеева Газпром нефтехим Салават | I место |
| Ксения Рябухина Газпром трансгаз Екатеринбург | II место |
| Вера Гнатченко Газпром газнадзор | III место |
| Юлия Петрова Газпром ВНИИГАЗ | III место |
| Хуан Цзинь КННК | III место |
Вокал академический (ансамбль) | |
| Женский ансамбль «Голубое Золото» КННК | I место |
| Вокальный ансамбль «Меридиан» Газпром ПХГ | II место |
Инструментальный жанр | |
| Инструментальный ансамбль «Cлонімскія Зорki» Газпром трансгаз Беларусь | I место |
| Инструментальный ансамбль «НУарт-проект» Газпром добыча Уренгой | I место |
| Ансамбль народных инструментов «Саратовские гармоники» Газпром трансгаз Саратов | I место |
| Чэнь Юнлинь КННК | II место |
| Инструментальный дуэт «Кенч» Газпром Кыргызстан | II место |
| Инструментальный ансамбль «Наш город» Газпром трансгаз Москва | II место |
| Инструментальный ансамбль «Калейдоскоп» Газпром трансгаз Нижний Новгород | II место |
| Александр Склезь Газпром трансгаз Югорск | II место |
Хореография народная (соло) | |
| Чжан Юйфэй КННК | II место |
Хореография народная (ансамбль) | |
| Ансамбль народного танца «Сибирский Сувенир» Газпром трансгаз Томск | I место |
| Заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный ансамбль танца «Агидель» Газпром нефтехим Салават | I место |
| Хореографический ансамбль «Фаворит» Газпром трансгаз Казань | II место |
| Хореографический ансамбль народного танца «Задоринка» Газпром трансгаз Уфа | II место |
| Танцевальный коллектив «Аксамiт» Газпром трансгаз Беларусь | II место |
Фольклор | |
| Дуэт «СмоРодина» Газпром трансгаз Санкт-Петербург | I место |
| Диля Хамматова Газпром трансгаз Казань | I место |
| Ансамбль народной песни «Васедема» Газпром трансгаз Нижний Новгород | I место |
| Александра Коростылева Газпром ПХГ | I место |
| Дуэт «Веретено» Газпром добыча Астрахань | II место |
Вокал народный (соло) | |
| Анастасия Меденюк Газпром добыча Оренбург | I место |
| Хуан Хао КННК | I место |
| Энже Ахметзянова Газпром трансгаз Казань | II место |
| Татьяна Павленко Газпром трансгаз Югорск | II место |
| Елизавета Павленок ОГК-2 | II место |
| Юлия Майфатова Газпром колледж Волгоград имени И.А. Матлашова | III место |
| Маргарита Солодкина Газпром добыча Краснодар | III место |
| Алина Фаляхова Газпром трансгаз Сургут | III место |
| Андрей Бондаренко Газпром трансгаз Ставрополь | III место |
| Дина Мифтахова Газпром энерго | III место |
Вокал народный (ансамбль) | |
| Ансамбль народной музыки «Раштав» Газпром трансгаз Нижний Новгород | I место |
| Фольклорный ансамбль «Карусель» Газпром трансгаз Ухта | I место |
| Коллектив «Развернись Душа» Газпром трансгаз Самара | I место |
| Ансамбль русской песни «Забава» Газпром трансгаз Чайковский | II место |
| Вокальный ансамбль «Альянс» Газпром ПХГ | II место |
| Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Вольница» Газпром добыча Надым | II место |
| Вокальный дуэт «Мекеним» Газпром Кыргызстан | II место |
Хореография бальная (соло) | |
| Денис Зайцев, Ирина Журавель Газпром трансгаз Томск | I место |
| Артур Джальмуханбетов, Сандра Мошки Газпром добыча Астрахань | II место |
Хореография бальная (ансамбль) | |
| Заслуженный коллектив народного творчества Республики Башкортостан Народный ансамбль бального танца «Весна» Газпром нефтехим Салават | I место |
| Народный самодеятельный коллектив ансамбль спортивного бального танца «Даймонд» Газпром трансгаз Сургут | I место |
| Ансамбль бального танца «Сеньоры» Газпром добыча Ноябрьск | II место |
Эстрадно-цирковой жанр | |
| Дуэт «Джет» Газпром переработка | III место |
Оригинальный Жанр | |
| Трио «Белая Русь» Газпром трансгаз Беларусь | I место |
| Ансамбль «Каменный цветок» КННК | I место |
Вокал джазовый (соло) | |
| Валерия Меледина Газпром трансгаз Санкт-Петербург | II место |
| Линь Цзин КННК | II место |
| Юлия Абызова Газпром трансгаз Екатеринбург | II место |
| Константин Ушанлы Газпром добыча Уренгой | II место |
| Анна Вайвод Газпром переработка | III место |
Вокал джазовый (ансамбль) | |
| Вокальный ансамбль «М-Квартет» Газпром переработка | II место |
Вокал эстрадный (соло) | |
| Олег Кудрявцев Газпром переработка | I место |
| Кристина Питула Газпром добыча Ноябрьск | I место |
| Александр Черников Газпром трансгаз Саратов | I место |
| Эдуард Ушанлы Газпром добыча Уренгой | II место |
| Инсаф Гаптелбаров Газпром трансгаз Казань | II место |
| Сергей Дусик Газпром трансгаз Югорск | II место |
| Валерия Ильич Газпром добыча Ямбург | III место |
| Антонина Носова Газпром трансгаз Нижний Новгород | III место |
| Дарья Мирошниченко Газпром трансгаз Екатеринбург | III место |
Вокал эстрадный (ансамбль) | |
| Народный коллектив вокально-эстрадный ансамбль «Коктейль» Газпром добыча Надым | I место |
| Мужской вокальный ансамбль «Аккорд-Life» Газпром трансгаз Чайковский | I место |
| Вокальная группа «НАШквартет» Газпром добыча Уренгой | II место |
| Мужской ансамбль «Голубое золото» КННК | II место |
| Вокальный ансамбль «Viva Cantu» Газпром трансгаз Волгоград | II место |
| Творческий коллектив «Белый город» Газпром межрегионгаз | III место |
| Ансамбль «La Rosalina» Газпром Инвест | III место |
Хореография эстрадная (соло) | |
| Александра Панасенко Газпром трансгаз Югорск | I место |
| Карина Мангушева Газпром трансгаз Екатеринбург | II место |
| Маргарита Шаферстова Газпром проектирование | III место |
| Алина Воронина Газпром трансгаз Саратов | III место |
Хореография эстрадная (ансамбль) | |
| Образцовый хореографический коллектив «Оранжевый кот» Газпром трансгаз Томск | I место |
| Танцевальная команда «Юнайтед бит» Газпром трансгаз Ухта | I место |
| Театр танца «Вертикаль» Газпром трансгаз Чайковский | II место |
| Коллектив «Вдохновение» Газпром трансгаз Самара | II место |
Специальны призы
Специальный Приз Фестиваля |
| Компания «Србиягаз» |
| Фольклорный коллектив «Шпанац» Республика Сербия |
| Делегация Республики Узбекистан |
| Лилия Ходунова Руководитель ансамбля танца «Сюрприз» Газпром добыча Уренгой |
| Ольга Югова Руководитель театра танца «Вертикаль» Газпром трансгаз Чайковский |
| Ольга Юшкова Руководитель ансамбля русской песни «Забава» Газпром трансгаз Чайковский |
| Светлана Локмарина Руководитель хореографического ансамбля «Лапушки» Газпром трансгаз Югорск |
| Светлана Бочкарева Руководитель Образцового ансамбля бального танца «Улыбка», заслуженного коллектива народного творчества Республики Башкортостан Народного ансамбля бального танца «Весна» Газпром Нефтехим Салават |
| Розалия Карпова, Даниил Карпов Руководители ансамбля бального танца «Орхидея» Газпром добыча Ноябрьск |
| Азат Тимурбулатов Руководитель ансамбля бального танца «Сеньоры» Газпром добыча Ноябрьск |
| Александра Семенова Руководитель Образцового детского фольклорного ансамбля «Боркунцы» Газпром трансгаз Ухта |
| Саид Джораев Руководитель танцевальной команды «Юнайтед бит» Газпром трансгаз Ухта |
| Андрей Тюмеров Руководитель ансамбля народной музыки «Раштав» Газпром трансгаз Нижний Новгород |
| Елена Тюмерова Руководитель детского фольклорного ансамбля «Шурампус» Газпром трансгаз Нижний Новгород |
| Сергей Шумейко Руководитель инструментального ансамбля «Наш город» Газпром трансгаз Москва |
| Юрий Юшков Руководитель ансамбля народных инструментов «Саратовские гармоники» Газпром трансгаз Саратов |
| Раиля Гарипова Руководитель хореографического ансамбля «Фаворит» Газпром трансгаз Казань |
| Виталий Рыжков Руководитель вокального ансамбля «М-Квартет» Газпром переработка |
| Сергей Киреев, Лилия Киреева Руководители танцевального коллектива «Музыка сердца» Газпром трансгаз Томск |
| Вадим Константинов Руководитель ансамбля народного танца «Сибирский сувенир» Газпром трансгаз Томск |
Специальный приз Жюри Фестиваля |
| Мужской ансамбль «Голубое золото» КННК |
| Гарник Мсрян Газпром Армения |
| Михаил Москвин Газпром трансгаз Самара |
| Омар Магомедов Газпром трансгаз Махачкала |
| Марина Плотникова Газпром трансгаз Томск |
| Ксения Гербер Газпром недра |
| Цирковая студия «Эквилибриум» Газпром трансгаз Томск |
| Дмитрий Силин Газпром нефтехим Салават |
| Народный коллектив вокально-эстрадный ансамбль «Коктейль» Газпром добыча Надым |
| Евангелина Авраменко Газпром трансгаз Томск |
Специальный приз Оргкомитета Фестиваля |
| Авторы творческих работ российско-китайской выставки КННК |
| Делегация КННК |
| Артур Магомедов Газпром добыча Уренгой |
| Екатерина Деева Газпром добыча Уренгой |
| Анна Пересветова Газпром добыча Астрахань |
| Кристина Питула Газпром добыча Ноябрьск |
| Виталий Игнатов Газпром добыча Уренгой |
| Эдуард Ушанлы Газпром добыча Уренгой |
| Дуэт «СмоРОДИНА» Газпром трансгаз Санкт-Петербург |
| Ансамбль народной музыки «Раштав» Газпром трансгаз Нижний Новгород |
| Ансамбль народного танца «Сибирский Сувенир» Газпром трансгаз Томск |
| Евгений Бачериков Газпром добыча Уренгой |
Лауреаты конкурса «Юный Художник»
Дети работников Администрации ПАО «Газпром» (вне конкурса) | |
| Ратанин Дмитрий ПАО «Газпром» | Участник |
| Любимова Василиса ПАО «Газпром» | Участник |
| Сивирикова София ПАО «Газпром» | Участник |
| Мальцева Мария ПАО «Газпром» | Участник |
| Горбатюк Дарья ПАО «Газпром» | Участник |
Возрастная категория от 7 до 10 лет | |
| Садыков Максим Газпром инвест | I место |
| Андрианова Анастасия Газпром информ | I место |
| Решетникова Мария Газпром трансгаз Чайковский | I место |
| Стасюк Виктория Газпром трансгаз Ухта | I место |
| Кашина Мирослава Газпром ПХГ | II место |
| Томашева Вероника Газпром ВНИИГАЗ | II место |
| Жакыпбекова Хадижа Газпром Кыргызстан | II место |
| Алманова Мария Газпром трансгаз Ставрополь | II место |
| Аскирко Дарина Газпром трансгаз Беларусь | II место |
| Рыкова Амина Газпром трансгаз Казань | II место |
| Ишбулатова Алиса Газпром нефтехим Салават | II место |
| Зубеева Анна Газпром трансгаз Самара | II место |
| Кушиева Альбина Газпром трансгаз Махачкала | III место |
Возрастная категория 11 лет | |
| Сысоева Дарья Газпром трансгаз Волгоград | I место |
| Авраменко Евангелина Газпром трансгаз Томск | I место |
| Маркова Мария Газпром межрегионгаз | I место |
| Шпарчинская Мария Газпром трансгаз Югорск | I место |
| Петровец Матвей ОГК-2 | II место |
| Родина София Газпром колледж Волгоград имени И.А. Матлашова | II место |
| Зубов Александр Газпром газнадзор | II место |
| Галиев Арсен Газпром трансгаз Уфа | II место |
| Кривоноженко Полина Газпром питание | III место |
Возрастная категория 12 лет | |
| Сабитова Эмилия Газпром трансгаз Сургут | I место |
| Агабекян Арпи Газпром Армения | I место |
| Мальцева Таисия Газпром добыча Краснодар | I место |
| Матюшкина Мирослава Газпром добыча Ноябрьск | II место |
| Маджар Анастасия Газпром добыча Уренгой | II место |
| Ахмедова Элина Газпром переработка | II место |
| Алёхин Артем Газпром трансгаз Краснодар | II место |
| Степанова Дарья Газпром энерго | II место |
| Акимов Савелий Газпром добыча Астрахань | III место |
| Стрельцова Эмилия Газпром трансгаз Москва | III место |
| Николаева Валерия Газпром добыча Оренбург | III место |
Возрастная категория 13 лет | |
| Пушкова Анастасия Газпром трансгаз Нижний Новгород | I место |
| Астанина Анастасия Газпром трансгаз Саратов | I место |
| Косолапов Кирилл Газпром проектирование | I место |
| Орлова София Газпром добыча Ямбург | I место |
| Кузнецова Вера Газпром добыча Надым | II место |
| Журавлева Людмила Газпром трансгаз Екатеринбург | II место |
| Калугина Елизавета Газпром СПГ Портовая | II место |
| Доброва Елизавета Газпром трансгаз Санкт-Петербург | III место |
| Латий Лев Газпром ЕРЦ | III место |